![]() | DAFTAR PUSTAKA Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kunatitatif ... DAFTAR PUSTAKA. Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta. Umar, Husain (2005). Riset Sumber Daya Manusia . ... Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta. Handoko, Hani (2000). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Penerbit. BFEE . |
![]() | DAFTAR PUSTAKA Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Saparin, 1977. Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta: Ghalia Indonesia. Sugiyono, 2008. Statistika Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta. Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta. Suharsimi  ... |
![]() | DAFTAR PUSTAKA 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan. Keuangan Daerah. Soleh Chabib dan Rohcmansjah Heru. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset. Daerah. Bandung: Fokusmedia. Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta. Sugiyono. 2008. Statistika untuk penelitian. Alfabeta. |
![]() | DAFTAR PUSTAKA Sugiyono, 2005, â€Metode Penelitian Bisnisâ€, Bandung: Alfabeta. Sugiyono, 2006, â€Statistik untuk Penelitianâ€, Edisi Revisi. Cetakan Kedelapan. Bandung. Penerbit: Alpabeta. Sugiyono, 20007, â€Metode Penelitian Bisnisâ€, Edisi Revisi. Cetakan Kedelapan. Bandung. Penerbit: Alpabeta. Sugiyono, 2008, â€Metode Penelitian ... |
![]() | PDF (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Yogyakarta: Rineka Cipta. Astuti, Reni. 2011. Hubungan Antara ... Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta. |
![]() | DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA. Supangat. 2006. Statistika Ekonomi dan Bisnis. Bandung: Pustaka. Erly Suandy, 2008. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Falkinger ... 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Sugiyono.2005. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu, 2006. |
![]() | DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA. Husein Umar. 2008. Metodologi Penelitian. Raja Grafindo. Jakarta. I Made Wirartha (2006:39) Wirartha, I Made. 2006. Metode Penelitian Sosial ... Sugiyono. 2005. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: ALFABETA. Sugiono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: ALFABETA. Sugiyono. 2008. Metode ... |
![]() | DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA. Ahmadi, Abu. 2009. Psikologi Umum (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Karya. Arikunto, Suharsini. 2005. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan ... 2005. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta. Sukardi dan Gay. |
![]() | DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA. Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Arikunto, Suharsimi. 2002. Manajemen ... Sudjana, Nana. 2003. Teknik Analisis Regresi dan Korelasi Bagi Peneliti. Bandung : Tarsito. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfa Beta. |
![]() | DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA. Andi Supangat. 2006. Statistika Untuk Ekonomi dan Bisnis. PUSTAKA,. Bandung. Andriani Yuma Arizona. 2006. Pengaruh Biaya Produksi ... Sugiyono. 2005. Statistika Untuk Penelitian. ALFABETA, Bandung. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Bisnis. ALFABETA, Bandung. Sugiyono. 2008. Metode ... |
Demikianlah Postingan Koleksi Daftar Pustaka Sugiyono 2008 Metode Penelitian Bisnis PDF [https://blogkumpulanskripsicontoh.blogspot.com/2020/07/koleksi-daftar-pustaka-sugiyono-2008.html]
Sekianlah artikel Koleksi Daftar Pustaka Sugiyono 2008 Metode Penelitian Bisnis PDF kali ini, Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk Anda.
0 comments:
Post a Comment